Estudia Ingeniería Informática en Ciencia de Datos en la Monteávila
Conviértete en un UMAgineer transformador, visionario y eficaz
La información es el negocio del presente y del futuro. Saber gestionarla es clave en el mundo de hoy. El ingeniero informático se especializa en cómo capturar, procesar y entender la información para orientarla a la toma de decisiones de una organización o de un mercado.
En la Facultad de Ingeniería formamos ingenieros capaces de ver y comprender problemas completos y complejos, para que busquen e integren soluciones, para que comprendan y creen nuevos sistemas, a partir de una visión complementaria y multidisciplinar.
Nuestro plan de estudios incluye fundamentos básicos para la ingeniería, así como cursos profesionales instrumentales y específicos a tu carrera. En octavo semestre puedes optar entre realizar pasantías empresariales o presentar un proyecto de grado, el cual se desarrollará en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Informática en Ciencia de Datos y deberá integrar las competencias adquiridas en la carrera.
Durante la carrera, podrás conectarte con la industria y resolver problemas concretos con tecnología novedosa. Serás parte de soluciones tecnológicas que impactarán positivamente la vida de las personas.
Piensa en ti y sé un ingeniero con visión integradora y humana del presente y el futuro.
Nuestro
Plan de estudios
I Semestre
| Unidades crédito: | |
| Cálculo Diferencial e Integral | 4 |
| Álgebra Lineal | 4 |
| Uso avanzado de hojas de cálculo | 4 |
| Programación 1 | 5 |
| Lectura y comprensión de textos | 3 |
| Orientación y Desarrollo Profesional I | 3 |
II Semestre
| Unidades crédito: | |
| Cálculo de varias variables | 4 |
| Ecuaciones Diferenciales | 4 |
| Algoritmos y Estructuras de datos | 4 |
| Redes de computadoras | 4 |
| Naturaleza, Ciencia y Tecnología | 3 |
| Orientación y Desarrollo Profesional II | 3 |
III Semestre
| Unidades crédito: | |
| Mátemáticas Discretas | 4 |
| Señales y Sistemas continuos y discretos | 4 |
| Métodos numéricos | 3 |
| Probabilidad y estadística | 4 |
| Bases de datos | 4 |
| Antropología 1 | 3 |
IV Semestre
| Unidades crédito: | |
| Optimización | 3 |
| Sistemas Operativos | 4 |
| Ingeniería de software | 4 |
| Inteligencia Artificial y Aprendizaje de máquinas I | 4 |
| Modelado estadístico I | 3 |
| Realidad y conocimiento | 3 |
| Finanzas para Ingenieros | 3 |
V Semestre
| Unidades crédito: | |
| Estimación y Detección | 4 |
| Aplicaciones Distribuidas | 4 |
| Aprendizaje estadístico | 3 |
| Aprendizaje de máquinas II | 4 |
| Aprendizaje por proyectos: Aplicaciones y datos | 3 |
| Ética general y aplicada I | 3 |
| Servicio Comunitario I | 0 |
VI Semestre
| Unidades crédito: | |
| Compiladores y autómatas finitos | 4 |
| Computación en la nube | 4 |
| Modelado predictivo | 4 |
| Aprendizaje por Proyectos: Inteligencia Artificial | 3 |
| Aplicaciones de Aprendizaje de máquinas y Redes Neuronales | 3 |
| Ética general y aplicada II | 3 |
| Servicio Comunitario II | 0 |
VII Semestre
| Unidades crédito: | |
| Ciberseguridad (Electiva) | 4 |
| Infraestructura para Big Data (Electiva) | 3 |
| Análisis Bayesiano | 4 |
| Redes Neuronales Convolucionales y Redes Neuronales Recurrentes para Audio y Video (Electiva) | 4 |
| Aprendizaje por proyectos: Análisis Estadístico de negocios | 3 |
| Historia contemporánea de Venezuela | 3 |
| Aplicaciones de Analítica y Ciencia de Datos en Finanzas | 3 |
| Inteligencia de negocios |
3 |
VIII Semestre
| Unidades crédito: | |
| Aprendizaje por proyectos Grado/Pasantía Profesional | 12 |
| Análisis funcional de datos y Analítica de negocios | 4 |
| Analítica Web | 3 |
| Inteligencia de negocios | 3 |
| Temporalidad y Trascendencia I | 3 |
Para cualquier información o consulta, comunícate con nosotros
Ubicación:
Dirección del Edificio Principal:
Av. Buen Pastor, Boleíta Norte.
Dirección del Edificio Lomas del Sol:
Av. Principal, Calle Humboldt, El Hatillo.
Horario de atención:
Lunes a viernes
De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.
Autoridades:
Decano
Mg. Luis Emilio Suberviola Martí
Directora de la Escuela de Ingeniería Informática en Ciencia de Datos (E)
Ana Beatriz Monteverde Baralt